Сітки спіральні стрічкових фільтрпресів | ||||||||
ТИП | Розмір петлі, мм | Діам. мононитки спіралі, мм | Діам. з"єднув. нинтки, мм | Розривне навантаження, (N/см) | Діам. і к-ть ниток заповнювачів петлі, мм/шт. | Товщина, мм | Вага (кг/м2.кв) | Повітропроникність, (м.куб/м.кв*год) |
Super loop | 4,8x10 | 0,9 | 1,1 | 2300 | 1,0х4 | 3,03 | 2,21 | 6240 |
Medium loop | 3,5x6,0 | 0,7 | 0,9 | 2000 | 0,8х3 | 2,45 | 1,85 | 7750 |
Medium loop | 3,5x6,0 | 0,7 | 0,9 | 2000 | 1 плоска разм. 2,4х0,8мм | 2,45 | 1,665 | 7400 |
Small loop | 3,2x5,2 | 0,5 | 0,8 | 1800 | 0,6х3 | 1,85 | 1,5 | 4480 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Мінімальне замовлення: 50 кв.м